Planos e Preços
Dashboards Agendor + Power BI prontos para o seu time. Sem taxa de setup, sem contrato longo.
Todos os planos incluem integração Agendor + Power BI e suporte via WhatsApp. Dúvidas? Fale conosco.
Comparativo
Veja exatamente o que cada plano inclui antes de decidir.
| Recurso | Básico | Essencial | Avançado | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Métricas | ||||
| Total de métricas | +40 | +120 | +180 | Completo |
| Indicadores macros principais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análise de funil de vendas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análise preditiva e scoring | — | — | ✓ | ✓ |
| Análise RFM | — | — | ✓ | ✓ |
| Métricas Executivas | — | — | — | ✓ |
| Análise Financeira | — | — | — | ✓ |
| Integrações com outros sistemas | — | — | — | ✓ |
| Plataforma | ||||
| Dashboard pronto para uso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integração Agendor + Power BI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atualização automática de dados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtros por vendedor e funil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análise geográfica | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestão de risco empresarial | — | — | — | ✓ |
| Usuários e preço | ||||
| Valor por usuário / mês | Grátis | R$ 18,90 | R$ 25,90 | Sob consulta |
| Mínimo de usuários | 1 (30 dias) | 2 | 5 | A definir |
| Suporte via WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerente de conta dedicado | — | — | — | ✓ |
Dúvidas frequentes
Selecione suas métricas, fale com nosso time e tenha seu dashboard funcionando em minutos.